Hôtel Mont-Paisible, le 10 juillet 2010; 18 tables, 1 x 36 donnes, 17 joueurs de 1ère série, 34 joueurs de 2ème série - Arbitre: Olivier La Spada
Classement en serpentin
| 1. Jean-Jacques DOUSSE - Fernando PIEDRA | 64.71 % | 20 PR |
| 2. Georgette GENOUD - Sara RODUIT | 62.13 % | 17 PR |
| 3. Gérard ALLIER - François ROY | 61.31 % | 14 PR |
| 4. Jean-Pierre DERIVAZ - Hans-Marcel KOHN | 60.57 % | 11 PR |
| 5. Lise HOWARD - Karim HEJJAJ | 61.03 % | 9 PR |
| 6. Caroline SCHOPFER - Cédric MARGOT | 58.36 % | 8 PR |
| 7. Danielle MUMTAS - Daniel PAHUD | 55.70 % | 6 PR |
| 8. Paulette BEGUIN - Claire MERLO-GRAFF | 54.32 % | 5 PR |
| 9. Katalin DUONG-HORVATH - Hong Dung DUONG | 54.04 % | 4 PR |
| 10. Eliane VOLLUZ - Jean-Pierre BUCHLER | 51.84 % | 4 PR |
| 11. Sonia FASEL - Françoise LAVANCHY | 51.56 % | 3 PR |
| 12. Maria CRIVELLI - Luciano MELLA | 51.38 % | 2 PR |
| 13. Michel BRICOD - Jean-Bernard TERRETTAZ | 51.29 % | 2 PR |
| 14. Myriam JEVEAN - Jean-Claude MORETTI | 51.01 % | 2 PR |
| 14. Janine FOLLONIER - Sonya SAUTHIER | 51.01 % | 2 PR |
| 16. Juliane BRUTTIN - Barbara MICHAUD | 50.28 % | 1 PR |
| 16. Lydie MARTIN - Charlotte SCHWAGER | 50.28 % | 1 PR |
| 18. Ulrich KÄMPFEN - Ulrich SCHULTE | 50.18 % | 1 PR |
| 19. Daniel AMIGUET - Jérôme AMIGUET | 49.91 % | 0 PR |
| 20. Ruth KNOLL - Michèle MITAL | 49.17 % | 0 PR |
| 21. Marlène HIROZ - Yves DE PREUX | 48.16 % | 0 PR |
| 22. Jacques HOFSTETTER - Michel PELICHET | 47.79 % | 0 PR |
| 23. Jacques MOUGIN - Diego PERRIG | 47.52 % | 0 PR |
| 24. Simone WIDMER - Andrzej LESZCZYNSKI | 47.43 % | 0 PR |
| 25. Patrizia METRAILLER - Simone SUARD | 47.06 % | 0 PR |
| 26. Perla DANON - Yvonne HOBEICHE | 46.69 % | 0 PR |
| 27. Isabelle MEYER - Brigitte RUDAZ | 46.51 % | 0 PR |
| 28. Marie-Rose HISSARLI - Roger ALLIMANN | 44.76 % | 0 PR |
| 28. Monique REYNARD - Samantha TORRENT | 44.76 % | 0 PR |
| 30. Karin FELDMANN - Werner FUX | 44.58 % | 0 PR |
| 31. Etiennette DOUDOT - Paul-Joseph BRUNO | 44.49 % | 0 PR |
| 32. Françoise SAUZAY - Marc SAUZAY | 41.64 % | 0 PR |
| 33. Janine LUGON - Marierose MICHELET | 40.90 % | 0 PR |
| 34. Georges DORSAZ - Gérard GRABER | 39.80 % | 0 PR |
| 35. Monique ROSSIER - Jacqueline VADON | 39.71 % | 0 PR |
| 36. Marthe DAYER - Berty FRAGNIERE | 38.14 % | 0 PR |
![]() |
Die Podestplätze der
vergangenen Jahre: Les podiums des dernières années: |
2011
Non disputé!
Leider keine Austragung!
2010 (36 paires)
1. Jean-Jacques Dousse - Fernando Piedra / 2. Georgette Genoud - Sara Roduit / 3. Gérard Allier - François Roy
2009 (37 paires)
1. Anne Joseph Schwarz - Pierre-Alain Schwarz / 2. Perla Danon - Yvonne Hobeiche / 3. Sara Roduit - Henri Steinberg
2008 (44 paires)
1. Jean-Jacques Dousse - Marc Mercier / 2. Caroline Schopfer - Olivier La Spada / 3. Nicolas Chauvelot - Charles Tartaglia
2007 (44 paires)
1. Geneviève Catzeflis - Georgette Genoud / 2. Christian Catzeflis - Roy Kienast / 3. Alicia Fierz - Gérard Allier
2006 (32 paires)
1. Jean-Michel Burosse - Jean-Bernard Terrettaz / 2. Paula Micheloud - Suzanne Reynard / 3. Ernesto Muller - M. Goldfarb