|
|
2011 - Nous félicitons - wir gratulieren!
| Série A | 4 Trèfles II Cap. Régis Lévy Jean-Claude Lévy, Tarik Yalcin, Christian Catzeflis, Firinde Teylouni |
|
| Série B | 4 Trèfles II | Cap. François Stöckli |
| Jean-Pierre Derivaz, Jean-Jacques Dousse, Roger Geismann, Marc Mercier et | ||
| François Terrapon |
| Ligue I Ouest | Sauvabelin I | Cap. René Galland |
| Perla Danon, Nina Galland, Alain Cornu, Alain Droz et Hans-Marcel-Kohn | ||
| Ligue I Est | Berne II | Cap. Michael Schmid-Kull |
| Miriam Kull Schmid, Olivier Kern, Heinz Maurer und Peter Schurter |
| Ligue II Ouest | Rive-Gauche I | Cap. David Grobet |
| Nicole Birstein, Maren Grobet, Lily Hirsch-Tammann, Marie-Claire Pittet, Aspi Irani et | ||
| Bernard Mange | ||
| Ligue II Centre | Berne IV | Cap. Michèle Bloch |
| Catharina Ackermann, Farideh Hank, Marianne Reis, Hanne Weibel und Marianne | ||
| Winterberger | ||
| Ligue II NW | Zug I | Cap. Curt Källström |
| Vreni Wälti, Christof Simm und André Stalder | ||
| Ligue II NO | Chur I | Cap. Käthi Zendralli |
| Luca della Cà, Marc Flury, Peter Flury, Ueli Flury, Fabio Ghielmetti, Peter Hobbins und | ||
| Andrea Zendralli |
| Ligue III Ouest | Cité V | Cap. Simone Janzer |
| Chantal Janzer, Anne Krayenbühl-O'Kane, Nathalie Regamey, David Bovet et | ||
| Jean Simos | ||
| Yverdon II | Cap. Gilbert Merminod | |
| Françoise Chapuis, Hans-Jörgen Moeller, Roeland Rappange et Patrick Schibli | ||
| Ligue III Centre | Sion I | Cap. Emilio Salami |
| Dominique Allet, Marie-Hélène Antille, Marlène Hiroz, Patrizia Métrailler, Jeannine | ||
| Schallert et Yves de Preux | ||
| 4 Trèfles IV | Cap. Jacqueline De Muralt | |
| Arianne Baeriswyl, Madeleine Kolly, Sonia Martin, Sonia Meunier, Marie-Jeanne | ||
| Rossier, Valérie Stöckli et Philippe Meunier | ||
| Ligue III NW | Basler BG III | Cap. Roland Ambühl |
| Monika Aeschlimann, Renate Haslimeier, Esther Müller, Snezana Zigun, Rolf | ||
| Aeschlimann, Alex Scherrer und Gus Zimmermann | ||
| Oberland II | Cap. Urs Matter | |
| Eva Albrektsson, Michèle Garfield, Francine Würgler, Ursula Züllig und Harry Glaser | ||
| Ligue III NO | Lugano IV | Cap. Gianni Biasca-Caroni |
| Charlotte Glass, Fiorella Vidoli et Luigi Raas | ||
| Corner VII | Cap. Robert Kleinpeter | |
| Sarah Frederickx, Rosemarie Urban, Charles De Zurich, Georg Wuitschik und | ||
| Nebojsa Zdravkovic |
| Ligue IV Ouest I | Contact IV | Cap. Philibert Perrin |
| Mireille Chantre, Françoise Fiumelli, Marinella Hirsch, Chantal Wohlwend, Philippe Dutoit | ||
| et Raymond Varcher | ||
| Ligue IV Ouest II | Nestlé II | Cap. Dominique Clévenot |
| Lucie Besson, Denise Famé, Jeanne Simond, René Billieux et Armand Tedeschi | ||
| Ligue IV Centre I | Sierre I | Cap. Simone Widmer |
| Lydia Gauye, Barbara Michaud, Monique Rossier, Françoise Sauzay, Andrzej | ||
| Leszczynski et Marc Sauzay | ||
| Ligue IV Centre II | Neuchâtel II | Cap. Georges Gigon |
| Anne-Marie Chanel, Francine Gigon, Claire Kiss, Mary-Loly Zbinden et Raymond Chanel | ||
| Ligue IV NW I | Baden III | Cap. Erna Peterhans |
| Ingrid Herrmann, Stanislaw Karniej und Mariusz Kraszewski | ||
| Ligue IV NW II | Center VII | Cap. Adrian Steiner |
| Kitty Goldner, Heidi Mattes, Brigitte Varnholt, David Basler und Stewart Branch | ||
| Ligue IV NO I | Mittelland IV | Cap. Annemarie Bichsel |
| Maja Gloor, Bettina Nussbaum, Urs Bichsel, Ilario Fanetti und Bob Lightowler | ||
| Ligue IV NO II | Höfe III | Cap. Gernot Haager |
| Anna Diethelm, Petra Jauch, Agnes Stahlberger, Hans Hinnen, Urs Stahlberger und | ||
| Hansueli Zürcher |