Trophée P. Bernasconi 2011/2012 - Photos
Classement final - Schlussresultat
2ème weekend / 2. Wochenende (14./15.01.2012)
Hände vom Samstag / Hände vom Sonntag
| Place | Paire | Paires | Carry- | Paire | Paire | Paire | Paire | Paire | Paire | Paire | Paire | Paire | Paire | Paire | Paire | Total | PR | PE |
| over | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | p.j. | p.j. | ||||
| 1 | 7 | Constantin Stancescu - L. Weiss | 190.3 | 16.0 | 23.6 | 11.8 | 15.1 | 18.0 | 13.1 | 11.7 | 17.3 | 17.4 | 22.4 | 21.6 | 378.3 | 120 | 45 | |
| 2 | 8 | Cédric Margot - Marco Sasselli | 181.5 | 14.0 | 14.8 | 10.0 | 14.3 | 7.5 | 23.7 | 13.1 | 12.5 | 19.0 | 23.7 | 16.3 | 350.4 | 100 | 30 | |
| 3 | 9 | Andrea Haidorfer - D. Nikolenkov | 172.6 | 6.4 | 15.2 | 14.8 | 11.8 | 12.2 | 18.0 | 24.7 | 11.7 | 14.2 | 23.6 | 25.0 | 350.2 | 90 | 20 | |
| 4 | 10 | Luciano Caroni - Fernando Piedra | 178.6 | 18.2 | 20.0 | 15.2 | 16.4 | 12.7 | 7.1 | 14.2 | 13.1 | 18.7 | 15.0 | 19.9 | 349.1 | 80 | 12 | |
| 5 | 5 | Hugo Imhof - Walter Spengler | 163.2 | 14.9 | 15.7 | 18.2 | 13.6 | 17.5 | 7.3 | 24.4 | 16.9 | 12.7 | 12.5 | 25.0 | 341.9 | 70 | 6 | |
| 6 | 4 | Alicia Fierz - Gérard Fierz | 159.7 | 12.0 | 22.5 | 17.8 | 17.3 | 12.5 | 21.7 | 13.1 | 20.1 | 15.4 | 10.8 | 14.7 | 337.6 | 60 | ||
| 7 | 6 | Mostapha Aminian - J.-J. Dousse | 163.2 | 16.9 | 6.3 | 12.0 | 22.9 | 22.7 | 8.3 | 15.7 | 22.3 | 16.3 | 20.3 | 10.5 | 337.4 | 50 | ||
| 8 | 2 | Irene Nägeli - Heinrich Nägeli | 167.4 | 18.3 | 16.9 | 5.3 | 15.8 | 5.6 | 16.9 | 14.3 | 13.5 | 20.3 | 17.0 | 9.7 | 321.0 | 40 | ||
| 9 | 1 | H.-H. Gwinner - Florian Künzli | 147.5 | 12.7 | 17.5 | 18.3 | 16.9 | 13.1 | 9.9 | 7.7 | 16.5 | 22.7 | 10.8 | 20.2 | 313.8 | 30 | ||
| 10 | 3 | Beat Schmid - Rolf Weinberg | 157.2 | 12.6 | 11.0 | 15.8 | 11.3 | 17.3 | 14.6 | 13.7 | 9.7 | 7.3 | 16.4 | 19.6 | 306.5 | 20 | ||
| 11 | 12 | Stefan Lenardic - John P. Maier | 152.8 | 7.6 | 6.3 | 6.4 | 15.0 | 17.5 | 19.2 | 9.7 | 13.0 | 19.2 | 13.6 | 13.7 | 294.0 | 10 | ||
| 12 | 11 | Darina Langer - M. Kleinschmidt | 145.7 | 8.4 | 13.7 | 4.9 | 10.1 | 3.7 | 15.3 | 19.5 | 20.3 | 9.8 | 10.4 | 16.3 | 278.1 |
1ère weekend / 1. Wochenende (03./04.12.2011)
Donnes de samedi / donnes de dimanche
| Place | Paire | Paires | Carry- | Paire | Paire | Paire | Paire | Paire | Paire | Paire | Paire | Paire | Paire | Paire | Paire | Total |
| No. | over | 4 | 6 | 2 | 8 | 12 | 5 | 11 | 10 | 9 | 7 | 1 | 3 | VP | ||
| 1 | 4 | Constantin Stancescu - Leo Weiss | 12.5 | 14.9 | 17.3 | 17.5 | 17.1 | 14.7 | 14.9 | 22.5 | 19.7 | 18.1 | 21.1 | 190.3 | ||
| 2 | 6 | Cédric Margot - Marco Sasselli | 17.5 | 11.0 | 12.4 | 16.3 | 13.9 | 14.4 | 20.3 | 22.8 | 22.1 | 14.9 | 15.9 | 181.5 | ||
| 3 | 2 | Luciano Caroni - Fernando Piedra | 15.1 | 19.0 | 17.8 | 17.1 | 15.2 | 19.8 | 15.5 | 12.1 | 10.1 | 21.9 | 15.0 | 178.6 | ||
| 4 | 8 | Andrea Haidorfer - Dmitrij Nikolenkov | 12.7 | 17.6 | 12.2 | 14.5 | 21.6 | 18.7 | 9.3 | 18.5 | 13.2 | 18.7 | 15.6 | 172.6 | ||
| 5 | 12 | Irene Nägeli - Heinrich Nägeli | 12.5 | 13.7 | 12.9 | 15.5 | 9.9 | 14.3 | 14.4 | 15.1 | 13.7 | 25.0 | 20.4 | 167.4 | ||
| 6 | 5 | Hugo Imhof - Walter Spengler | 12.9 | 16.1 | 14.8 | 8.4 | 20.1 | 18.6 | 17.0 | 12.6 | 19.3 | 8.9 | 14.5 | 163.2 | ||
| 7 | 11 | Mostapha Aminian - J.-J. Dousse | 15.3 | 15.6 | 10.2 | 11.3 | 15.7 | 11.4 | 20.3 | 14.4 | 10.5 | 22.8 | 15.7 | 163.2 | ||
| 8 | 10 | Alicia Fierz - Gérard Fierz | 15.1 | 9.7 | 14.5 | 20.7 | 15.6 | 13.0 | 9.7 | 20.4 | 17.9 | 10.3 | 12.8 | 159.7 | ||
| 9 | 9 | Beat Schmid - Rolf Weinberg | 7.5 | 7.2 | 17.9 | 11.5 | 14.9 | 17.4 | 15.6 | 9.6 | 19.9 | 17.8 | 17.9 | 157.2 | ||
| 10 | 7 | Stefan Lenardic - John P. Maier | 10.3 | 7.9 | 19.9 | 16.8 | 16.3 | 10.7 | 19.5 | 12.1 | 10.1 | 13.9 | 15.3 | 152.8 | ||
| 11 | 1 | Hans-Hermann Gwinner - Florian Künzli | 11.9 | 15.1 | 8.1 | 11.3 | 4.7 | 21.1 | 7.2 | 19.7 | 12.2 | 16.1 | 20.1 | 147.5 | ||
| 12 | 3 | Darina Langer - Michael Kleinschmidt | 8.9 | 14.1 | 15.0 | 14.4 | 9.6 | 15.5 | 14.3 | 17.2 | 12.1 | 14.7 | 9.9 | 145.7 |
|
|
Die Podestplätze der
letzten Jahre: Les podiums des dernières années: |
2010/2011
1. Luciano Caroni - Fernando Piedra / 2. Rita Mucha - Alexandru Pana / 3. Andrea Haidorfer - Dmitrij Nikolenkov
2009/2010
1. Irène Saesseli - Thomas Andersson / 2. Olivier La Spada - Stephan Magnusson / 3. Luciano Caroni - Fernando Piedra
2008/2009
1. Bachar Abouchanab - Fernando Piedra / 2. Fredy Weiss - Leo Weiss / 3. David Mossop - Gojko Zivkovic
2007/2008
1. Hans-Hermann Gwinner - Florian Künzli / 2. David Mossop - Gojko Zivkovic / 3. Cédric Margot - Maro Sasselli
2006/2007
1. Fredy Weiss - Leo Weiss / 2. Alicia Fierz - Tarik Yalcin / 3. Richard Bowdery - Beda Wettenschwiler
2005/2006
1. Fernando Piedra - Tarik Yalcin / 2. Michael Ranis - Beda Wettenschwiler / 3. H.H. Gwinner - Florian Künzli
2004/2005
1. Dmitrij Nikolenkov - Fernando Piedra / 2. Bachar Abouchanab - Marco Sasselli / 3. Fredy Weiss - Leo Weiss
2003/2004
1. Dmitrij Nikolenkov - Fernando Piedra / 2. Fredy Weiss - Leo Weiss / 3. Ronald Michaels - Gojko Zivkovic
2002/2003
1. Rita Mucha - Alexandru Pana / 2. Susy Frölicher - Nicolas Nikitine / 3. Ronald Michaels - Gojko Zivkovic
2001/2002
1. Irène Lepori - Fernando Piedra / 2. Bachar Abouchanab - Marco Sasselli / 3. Alain Gaschen - Serge Marastoni
2000/2001
1. Ron Michaels - Gojko Zivkovic / 2. Alicia Fierz - Gérard Allier / 3. Jean-Jacques Dousse - François Stöckli
1999/2000
1. Hong Dung Duong - Tarik Yalcin / 2. Régis Lévy - Jean-Bernard Terrettaz / 3. John P. Maier - Walter Spengler
1998/1999
1. Fredy Weiss - Leo Weiss / 2. Régis Lévy - Jean-Bernard Terrettaz / 3. Alain Gaschen - Serge Marastoni
1997/1998
1. Fernando Piedra - Pierre Zimmermann / 2. Régis Lévy - Firinde Teylouni / 3. Mostafa Aminian - Daniel Varenne